[한서대학교] 한서대의 특성화는 차원이 다르다!
작성일 : 2022-07-26
한서대학교는 오래 전부터 지역대학의 미래는 특성화교육에 달려 있다고 판단했다. 따라서 한서대는 학문분야 특성화를 지난 1999년부터 고삐를 늦추지 않고 적극적으로 추진해 왔으며, 그 결실로 2011년 최초의 특성화대학(특수산업 전문인력 양성 특화대학)으로 대학평가원의 인증을 받았다.
현재도 항공·보건·디자인·해양스포츠 분야에서 적극적으로 특성화를 추진하고 있으며 2023학년도부터는 자율전공학부를 신설하여 특성화를 더욱 업그레이드 시킨다는 방침이다.
● 모집인원 현황
- 학과별 모집 인원은 추후 변경될 수 있습니다.
- 수능최저학력기준은 적용하지 않으며, 자기소개서는 제출하지 않습니다.
학부 | 모집학과 | 모집 인원 | 학생부위주(교과) | 학생부위주 (종합) | 실기 위주 | ||||||||||
정원내 | 면접고사 | 정원외 | 서류평가 | ||||||||||||
학생부 교과1 | 학생부 교과2 | 지역 인재 | 지역 인재 기회 균형 | 사회 기여 (배려)자 | 한서 인재 | 농·어촌 학생 | 특성화 고교 출신자 | 기회 균형 선발 | 서해 5도 | 융합 인재 | 일반 전형 | ||||
항공 융합 학부 | 글로벌언어 협력학과 | 영어전공 | 77 | 21 | 15 | 5 | | 5 | 21 | (8) | (8) | (8) | | 10 | |
중국전공 | |||||||||||||||
일본전공 | |||||||||||||||
국제협력전공 | |||||||||||||||
공항행정학과 | 행정전공 | 51 | 12 | 10 | 5 | | 4 | 12 | (5) | (5) | (5) | | 8 | | |
홍보전공 | |||||||||||||||
호텔카지노관광학과 | 30 | 5 | | | | 3 | 22 | (2) | (2) | (2) | (1) | | | ||
항공보안학과 | 22 | 8 | 5 | | | 3 | 6 | (2) | (2) | (2) | (1) | | | ||
항공컴퓨터전공 | 21 | 7 | 4 | | | 3 | 7 | (2) | (2) | (2) | (1) | | | ||
항공인프라 시스템학과 | 건축전공 | 67 | 18 | 16 | 3 | | 4 | 19 | (6) | (6) | (6) | (3) | 7 | | |
토목공학전공 | |||||||||||||||
환경공학전공 | |||||||||||||||
전기전자공학과 | 22 | 5 | 4 | 2 | | 2 | 6 | (2) | (2) | (2) | (1) | 3 | | ||
항공신소재 화학공학과 | 신소재전공 | 51 | 14 | 11 | 3 | | 4 | 12 | (5) | (5) | (5) | | 7 | | |
화학공학전공 | |||||||||||||||
소 계 | 341 | 90 | 65 | 18 | | 28 | 105 | | | | | 35 | | ||
항공 학부 | 항공소프트웨어공학과 | 55 | 16 | 7 | 4 | | 4 | 19 | (5) | (5) | (5) | (2) | 5 | | |
항공기계정비학과 | 70 | 14 | 6 | 7 | | 10 | 20 | (4) | (4) | (4) | (2) | 8 | | ||
항공운항학과(조종사양성) | 70 | 7 | | 7 | | 10 | 31 | (3) | | (3) | (2) | 5 | | ||
헬리콥터조종학과 | 30 | 8 | 3 | 3 | | 4 | 7 | (2) | (2) | (2) | (1) | 5 | | ||
항공전자공학과 | 40 | 11 | 5 | 4 | | 4 | 11 | (3) | (3) | (3) | (1) | 5 | | ||
무인항공기학과 | 무인항공기 시스템전공 | 50 | 11 | 5 | 5 | | 11 | 13 | (5) | (5) | (5) | (2) | 5 | | |
드론응용전공 | |||||||||||||||
항공산업공학과 | 25 | 8 | 3 | | | 3 | 7 | (2) | (2) | (2) | | 4 | | ||
항공교통 물류학과 | 항공교통학전공 | 60 | 14 | 6 | 4 | | 5 | 20 | (6) | (6) | (6) | (2) | 6 | | |
물류학전공 | |||||||||||||||
소 계 | 400 | 89 | 35 | 34 | | 51 | 128 | | | | | 43 | |
학부 | 모집학과 | 모집 인원 | 학생부위주(교과) - 면접 | 학생부위주 (종합) | 실기 위주 | |||||||||
정원내 | 면접고사 | 정원외 | 서류평가 | |||||||||||
학생부 교과1 | 학생부 교과2 | 지역 인재 | 지역 인재 기회 균형 | 사회 기여 (배려)자 | 한서 인재 | 농·어촌 학생 | 특성화 고교 출신자 | 기회 균형 선발 | 서해 5도 | 융합 인재 | 일반 전형 | |||
항공 학부 | 항공관광학과(승무원양성) | 70 | 13 | 7 | 8 | | 9 | 26 | 6 | 4 | 4 | 1 | | |
소 계 | 70 | 13 | 7 | 8 | | 9 | 26 | 6 | 4 | 4 | 1 | | |
학부 | 모집학과 | 모집 인원 | 학생부위주(교과) | 학생부위주 (종합) | 실기 위주 | ||||||||||
정원내 | 면접고사 | 정원외 | 서류평가 | ||||||||||||
학생부 교과1 | 학생부 교과2 | 지역 인재 | 지역 인재 기회 균형 | 사회 기여 (배려)자 | 한서 인재 | 농·어촌 학생 | 특성화 고교 출신자 | 기회 균형 선발 | 서해 5도 | 융합 인재 | 일반 전형 | ||||
보건 학부 | 의료복지공학과 | 25 | 7 | 6 | | | | 7 | (2) | (2) | (2) | | 5 | | |
물리치료학과 | 40 | 10 | 4 | 5 | | 5 | 10 | (4) | (4) | (4) | (2) | 6 | | ||
작업치료학과 | 41 | 10 | 6 | 4 | | 5 | 10 | (4) | (4) | (4) | | 6 | | ||
방사선학과 | 40 | 11 | 5 | 3 | | 5 | 10 | (4) | (4) | (4) | (2) | 6 | | ||
간호학과 | 75 | 12 | 3 | 20 | 3 | 5 | 17 | (7) | (7) | (7) | (3) | 9 | | ||
치위생학과 | 40 | 10 | 7 | 3 | | 5 | 9 | (4) | (4) | (4) | | 6 | | ||
안전보건학과 | 20 | 5 | 4 | 1 | | 2 | 6 | (2) | (2) | (2) | | 2 | | ||
사회복지학과 | 32 | 10 | 6 | 2 | | 2 | 9 | (3) | (3) | (3) | | 3 | | ||
피부미용화장품과학과 | 21 | 8 | 6 | | | 2 | 5 | (2) | (2) | (2) | | | | ||
바이오식품과학과 | 26 | 10 | 6 | 2 | | 3 | 5 | (2) | (2) | (2) | | | | ||
소 계 | 360 | 93 | 53 | 40 | 3 | 34 | 88 | | | | | 43 | | ||
디자인 · 엔터 미디어 학부 | 디자인융합학과 | 의상디자인전공 | 125 | 10 | | 4 | | 4 | | (12) | (12) | (12) | (4) | | 87 |
시각디자인전공 | |||||||||||||||
공간디자인전공 | |||||||||||||||
산업디자인전공 | |||||||||||||||
영상애니메이션학과 | 35 | | | | | | | (3) | (3) | (3) | (1) | | 25 | ||
영화영상학과 | 15 | 5 | 3 | 2 | | | 5 | (1) | (1) | (1) | | | | ||
문화재보존학과 | 26 | 8 | 7 | | | | 11 | (2) | (2) | (2) | | | | ||
실용음악과 | 11 | | | | | | | (1) | (1) | (1) | | | 6 | ||
미디어문예창작학과 | 21 | 7 | 5 | 2 | | 2 | 5 | (2) | (2) | (2) | | | | ||
소계 | 233 | 30 | 15 | 8 | | 6 | 21 | | | | | | 118 | ||
해양 · 스포츠 학부 | 해양경찰학과 | 30 | 7 | 3 | 3 | | 2 | 11 | (2) | (2) | (2) | (1) | 4 | | |
수산생명의학과 | 15 | 5 | 3 | | | 2 | 5 | (2) | (2) | (2) | | | | ||
경호비서학과 | 35 | | | | | | | (3) | (3) | (3) | | | 20 | ||
레저해양스포츠학과 | 60 | | | | | | | (6) | (6) | (6) | | | 45 | ||
소 계 | 140 | 12 | 6 | 3 | | 4 | 16 | | | | | 4 | 65 | ||
자유 전공 | 자유전공학부(신설) | 20 | | | | | | 10 | (2) | (2) | (2) | | | | |
소 계 | 20 | | | | | | 10 | | | | | | |
2023학년도 | 학과 정원 | 모집 인원 | 학생부위주(교과) | 학생부위주 (종합) | 실기 위주 | |||||||||
정원내 | 면접고사 | 정원외 | 서류평가 | |||||||||||
학생부 교과1 | 학생부 교과2 | 지역 인재 | 지역 인재 기회 균형 | 사회 기여 (배려)자 | 한서 인재 | 농·어촌 학생 | 특성화 고교 출신자 | 기회 균형 선발 | 서해 5도 | 융합 인재 | 일반 전형 | |||
합 계 | 1,569 | 1,564 | 327 | 181 | 111 | 3 | 132 | 394 | 40 | 23 | 23 | 5 | 125 | 183 |
☞ 주의1.
농·어촌학생, 특성화고교출신자, 기회균형선발, 서해5도 특별전형은 전형별 전체 경쟁으로 합계의 인원만큼 선발합니다. 괄호 안은 전형별 학과별 모집인원(학과 정원의 10% 이내)으로, 전체 경쟁에 의해 선발됨에 따라 학과별 지원자가 미달이 되더라도 선발인원이 나오지 않는 학과가 발생될 수 있습니다.
(단, 농·어촌학생특별전형의 항공관광학과, 특성화고교출신자특별전형의 항공관광학과, 기회균형선발특별전형의 항공관광학과, 서해5도특별전형의 항공관광학과는 각 전형별 별도 배정 인원을 선발합니다.)